Ohlas trenéra po utkání : Dnes jsme odehráli další kolo Krajského přeboru. Na domácím hřišti jsme přivítali tým Junior Teplice. Troufnu si říct, že jsme dnes byli lepším týmem. I přesto jsme bohužel prohráli. Fotbal se hraje na góly a ty se nám dnes nedařilo vstřelit.I když šancí jsme měli opravdu hodně. Soupeř nás po té trestal skoro z každé šance.Nakonec jsme podlehli 2 : 5 . Ke hře a bojovnosti nemám co vytknout, jen ty neproměněné šance. Pochvalu za hru si zaslouží CELÝ TÝM. Vyzdvihnout musím Tomáše Drchotu, který za náš tým odehrál svůj první zápas a až na dvě chybičky,ve zkoušce obstál.
| Místo utkání: | Rumburk |
| Rozhodčí: | Hejl Jakub |
| Diváků: | 30 |
| 1. | FK Litoměřicko | 5 | 62:5 | 15 |
| 2. | ASK Lovosice | 6 | 39:10 | 14 |
| 3. | TJ Dynamo Podlusky | 6 | 12:17 | 9 |
| 4. | SK Junior Teplice | 4 | 15:9 | 8 |
| 5. | SK Březiny | 6 | 28:18 | 7 |
| 6. | FK Česká Kamenice | 5 | 23:20 | 6 |
| 7. | FK JUNIOR Děčín | 5 | 11:36 | 6 |
| 8. | FK ČESKÝ LEV Neštěmice | 4 | 8:21 | 4 |
| 9. | SK Sokol Brozany | 3 | 7:19 | 3 |
| 10. | FK Rumburk | 4 | 5:55 | 0 |
Zatím žádná data
|
MH
|
30 | |
|
MK
|
16 | |
![]() |
19 |