| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. 11. 2025 | TJ Přestanov vs FK Rumburk (2 : 10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 11. 2025 | SK Liběšice vs FK Rumburk (1 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 11. 2025 | FK Rumburk vs FK Junior Děčín ,,B" (4 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2025 | TJ Žitenice vs FK Rumburk (3 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2025 | FK Rumburk vs TJ Mojžíř (1 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| FK Rumburk - 2025 / 2026 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorost - 2023 / 2024 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dorost - 2022 / 2023 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zápas o vítěze I. A třídy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| FK Rumburk - 2021 / 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FK Rumburk - 2020 / 2021 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FK Rumburk - 2019 / 2020 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-Tým | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Starší Dorost | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Starší žáci | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 1. | ASK Lovosice | 5 | 31:6 | 13 |
| 2. | SK Roudnice nad Labem | 4 | 26:6 | 12 |
| 3. | SK Sokol Brozany | 5 | 19:17 | 12 |
| 4. | FK Litoměřicko | 6 | 17:20 | 12 |
| 5. | FK Rumburk | 6 | 16:23 | 9 |
| 6. | TJ Union Děčín | 5 | 9:13 | 5 |
| 7. | TJ Sokol Srbice | 5 | 16:17 | 3 |
| 8. | MSK Benešov n. P. | 5 | 12:16 | 3 |
| 9. | TJ Svádov-Olšinky z.s. | 5 | 4:32 | 0 |
Zatím žádná data
|
MH
|
30 | |
|
MK
|
16 | |
![]() |
19 |