| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 06. 2024 | FK Rumburk vs Sportovní klub Dušníky (4 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 05. 2024 | TJ Mojžíř vs FK Rumburk (7 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 05. 2024 | FK Rumburk vs SK Ervěnice - Jirkov (1 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 05. 2024 | FK JUNIOR Děčín vs FK Rumburk (2 : 1 pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 05. 2024 | FK Rumburk vs FK Bílina (0 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži - 2023 / 2024 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Přátelský zápas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1. | FK Chuderov | 14 | 69:22 | 37 |
| 2. | TJ Slavoj Úštěk | 15 | 63:35 | 33 |
| 3. | FK Rumburk | 15 | 61:23 | 32 |
| 4. | TJ Mojžíř | 15 | 50:30 | 30 |
| 5. | SK Pronako Hostovice | 15 | 46:35 | 27 |
| 6. | FK Junior Děčín ,,B" | 15 | 54:34 | 26 |
| 7. | TJ Chlumec | 15 | 40:31 | 26 |
| 8. | SK Liběšice | 15 | 40:34 | 24 |
| 9. | FK ČESKÝ LEV Neštěmice B | 15 | 56:30 | 23 |
| 10. | FK Litoměřicko B | 15 | 38:40 | 22 |
| 11. | FK Malšovice | 15 | 37:54 | 17 |
| 12. | TJ Sebuzín | 14 | 29:54 | 15 |
| 13. | TJ Heřmanov | 15 | 50:74 | 12 |
| 14. | TJ Přestanov | 15 | 37:69 | 12 |
| 15. | TJ Žitenice | 15 | 25:77 | 6 |
| 16. | FK Jiskra Velké Březno | 15 | 20:73 | 4 |
| 1. |
![]() |
Jakub Chlada | 16 |
| 2. |
![]() |
Michal Demeter | 10 |
| 3. |
![]() |
Lukáš Burda | 8 |
| 4. |
JŠ
|
Jaroslav Šindelář | 7 |
| 5. |
MŠ
|
Miloš Štefan | 5 |
|
MH
|
30 | |
|
MK
|
16 | |
![]() |
19 |