Košík 0
máte dotaz na náš klub
Tomáš Hadar
21
Tomáš Hadar
Brankář
Post Brankář
Datum narození 28.05.1991
Věk 35
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
15. 11. 2025 FK Rumburk vs TJ Chlumec (1 : 2) 0 0 0 0
01. 11. 2025 FK Rumburk vs FK Junior Děčín ,,B" (4 : 2) 0 0 0 0
18. 10. 2025 FK Rumburk vs TJ Mojžíř (1 : 2) 0 0 0 0
04. 10. 2025 FK Rumburk vs SK Pronako Hostovice (5 : 2) 0 0 0 0
20. 09. 2025 FK Rumburk vs TJ Heřmanov (5 : 4) 0 0 1 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A-Tým

Soutěž Z G A ŽK ČK CS
FK Rumburk - 2025 / 2026 9 0 0 1 0 3
Muži - 2023 / 2024 22 0 0 3 0 2
Muži - 2022 / 2023 14 0 0 3 0 0
FK Rumburk - 2021 / 2022 21 0 0 1 0 3
FK Rumburk - 2020 / 2021 5 0 0 1 0 2
FK Rumburk - 2019 / 2020 12 0 0 0 0 0
FK Rumburk - 2018 / 2019 7 0 0 0 0 1
FK Rumburk - 2015 / 2016 12 0 0 1 1 3
FK Rumburk - 2014 / 2015 13 0 0 1 0 1
FK Rumburk - 2013 / 2014 21 0 0 0 0 6
Přátelský zápas 2 0 0 0 0 0
138 0 0 11 1 21
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
CS – Čistá konta

Podporujte a sledujte nás

Nejbližší narozeniny

AP
21.11.2026 Adam Pažebřuch A-Tým
20
Lukáš Burda
23.11.2026 Lukáš Burda A-Tým
27
MB
17.12.2026 Marek Bačkovský A-Tým
29

Partneři a sponzoři